工業級精度

重復定位高、抓取更穩
重復定位精度最高可達±0.02mm;配合2D/3D視覺實現高精度定位引導,滿足精密放置需求。
一體多工位

服務多個設備/工位
復合機器人可在不同工位間自動搬運、分揀、裝卸,提升產線柔性與自動化覆蓋率。
一體化控制

邊緣控制器統一管理
統一控制機械臂、底盤運動、視覺與外設,降低集成難度;開放API便于對接產線系統。
安全可控

避障與多機協同
多傳感器校驗、故障自檢、自動繞行避障;支持多機協作與調度管理。
快速部署

低代碼任務編排
通過圖形化/拖拽式任務鏈構建,降低操作門檻,適合終端用戶快速上手與維護。
行業適配

覆蓋多行業應用
汽車、電子、新能源、機加工、物流、食品飲料、生命科學等行業均可按工藝需求定制。
過去傳統方案: 原本四個獨立的模塊系統 ,由于設備碎片化,導致長周期的現場調試與 復雜的通訊冗余。
富唯全棧自研: 通過一臺邊緣控制器,完美融合“手、腳、眼、腦”多種核心功能 ,實現 軟硬件一體化集中控制,打通工廠各個數字環節 。
AI 深度集成
集成自研多模態大模型與 2D/3D 視覺算法 ,靈活滿足柔性工業制造場景 。
一體化控制
支持多種標準通信協議 ,全面打通多模態數據采集與企業數字化系統 。
精密運動控制
提供高速控制功能并支持虛擬多個實時核 ,確保多任務獨立高效運行 。

開箱即用,重新定義機器人部署
?15分鐘快速上手
最快可實現 15 分鐘現場真機快速部署與基礎調試。
?“零”代碼拖拽編程
通過圖形化功能配置,用拖拽式構建機器人任務鏈 ,極低的操作維護門檻。
?極高系統兼容性
高度兼容市場絕大部分智能化設備(夾爪、AMR、協作機器人等)。
?智能集群調度系統
多機協同作業解決方案 ,支持移動機器人集群的彈性交通管控與規模增減。
- ICR-200
- ICR-300
- ICR-400
- ICR-500

| 型號 | ICR200-SV |
| 車體自重 | 約260kg |
| 底盤負載 | 200kg |
| 機械臂負載 | 3–5kg |
| 機械臂臂展 | 800mm |
| 外形尺寸(不含機械臂) | 800×560×670(mm) |
| 導航方式 | 激光SLAM |
| 導航精度(移動機器人) | ±5mm |
| 重復定位精度(協作機器人) | ±0.02(mm) |
| 最高定位精度(3D視覺) | ±0.2mm |
| 最高定位精度(2D視覺) | ±0.05mm |
| 驅動方式 | 支持雙輪差速/舵輪/麥輪 |
| 爬坡能力 | ≤5° |
| 最大速度 | 1.5m/s |
| 電池容量 | 48v/40Ah(磷酸鐵鋰) |
| 充電方式 | 自動/手動 |
| 續航時間 | 8h |
| 避障方式 | 激光雷達避障/安全觸邊 |
| 急停開關 | 前后急停均有 |
| 聲光報警 | 支持 |
| 通訊方式 | WIFI/5G |
| 調試接口 | 開放API |

| 型號 | ICR300-SV |
| 車體自重 | 約320kg |
| 底盤負載 | 300kg |
| 機械臂負載 | 12kg |
| 機械臂臂展 | 1300mm |
| 外形尺寸(不含機械臂) | 1000×680×670(mm) |
| 導航方式 | 激光SLAM |
| 導航精度(移動機器人) | ±5mm |
| 重復定位精度(協作機器人) | ±0.05(mm) |
| 最高定位精度(3D視覺) | ±0.3mm |
| 最高定位精度(2D視覺) | ±0.1mm |
| 驅動方式 | 支持雙輪差速/舵輪/麥輪 |
| 爬坡能力 | ≤5° |
| 最大速度 | 1.5m/s |
| 電池容量 | 48v/40Ah(磷酸鐵鋰) |
| 充電方式 | 自動/手動 |
| 續航時間 | 8h |
| 避障方式 | 激光雷達避障/安全觸邊 |
| 急停開關 | 前后急停均有 |
| 聲光報警 | 支持 |
| 通訊方式 | WIFI/5G |
| 調試接口 | 開放API |

| 型號 | ICR400-SV |
| 車體自重 | 約450kg |
| 底盤負載 | 400kg |
| 機械臂負載 | 20kg |
| 機械臂臂展 | 1700mm |
| 外形尺寸(不含機械臂) | 1200×1000×670(mm) |
| 導航方式 | 激光SLAM |
| 導航精度(移動機器人) | ±5mm |
| 重復定位精度(協作機器人) | ±0.02(mm) |
| 最高定位精度(3D視覺) | ±0.5mm |
| 最高定位精度(2D視覺) | ±0.2mm |
| 驅動方式 | 支持雙輪差速/舵輪/麥輪 |
| 爬坡能力 | ≤5° |
| 最大速度 | 1.5m/s |
| 電池容量 | 48v/72Ah(磷酸鐵鋰) |
| 充電方式 | 自動/手動 |
| 續航時間 | 8h |
| 避障方式 | 激光雷達避障/安全觸邊 |
| 急停開關 | 前后急停均有 |
| 聲光報警 | 支持 |
| 通訊方式 | WIFI/5G |
| 調試接口 | 開放API |

| 型號 | ICR500-SV |
| 車體自重 | 約700kg |
| 底盤負載 | 500kg |
| 機械臂負載 | 30kg |
| 機械臂臂展 | 1800mm |
| 外形尺寸(不含機械臂) | 2720×1520×550(mm) |
| 導航方式 | 激光SLAM |
| 導航精度(移動機器人) | ±5mm |
| 重復定位精度(協作機器人) | ±0.02(mm) |
| 最高定位精度(3D視覺) | ±0.5mm |
| 最高定位精度(2D視覺) | ±0.2mm |
| 驅動方式 | 支持雙輪差速/舵輪/麥輪 |
| 爬坡能力 | ≤5° |
| 最大速度 | 1.5m/s |
| 電池容量 | DC48v/120Ah(磷酸鐵鋰) |
| 充電方式 | 自動/手動 |
| 續航時間 | 8h |
| 避障方式 | 激光雷達避障/安全觸邊 |
| 急停開關 | 前后急停均有 |
| 聲光報警 | 支持 |
| 通訊方式 | WIFI/5G |
| 調試接口 | 開放API |
全域感知?自主避障
實時識別周邊環境,自主繞行各類障礙物

CNC上下料
實現多機協同聯動,穩定節拍提升20%+

3C電子
防掉落精密搬運,保障芯片/元件0損傷

機加工車間
分揀+裝卸+搬運全流程無人化,效率提升30%

新能源
電池模組/電芯工裝智能流轉,適配產線柔性調度

物流/倉儲
柔性搬運智能分揀融合,倉庫周轉效率提升25%

醫療/潔凈
無菌環境自動搬運,杜絕人工接觸污染風險
富唯智能,具身智能與您共創共贏









